Der Stoff unserer kuscheligen Stoppersocken besteht zu 80% aus organischer Baumwolle und zu 20% aus Elasthan, die Anti-Rutsch-Noppen sind aus Eco Friendly PVC (Polyvinylchlorid). Die Socken lassen sich bei 40° in der Maschine waschen.
Schönaustraße 23
Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, Deutschland, 40625
info@metal-kids.com
https://metal-kids.com
Hersteller: | Kids-Fanshop GmbH & Co. KG |
Kategorie: | Accessoires |
Artikelnummer: | 390.13.8.7.4XS |
GTIN: | 4252008907522 |
Design: | metal kid |
Farbe: | Schwarz |
Größe: | EU 19-22 |
Material: | 80% Baumwolle (Bio); 20% Elastan |
Marke: | Metal Kids |
Genre: | Metal |
Zertifikate: | GOTSOCSOeko-Tex |
Pflegehinweise: | Auf Links waschen & bügelnKein TrocknerKein Weichspülermax. 40° |
Anwendung: | FußbekleidungKinderzubehör |
Bedruckung: | Schaftdruck, Außen |
Druckfarbe: | weiß |
Versandgewicht: | 0,05 kg |
Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Herstellerinformationen:
Unsere Schnitte sind so optimiert, damit Ihr möglichst lange Freude an den Artikeln habt. Solltet Ihr einmal unsicher sein, welche Größe besser passt, findet Ihr hier die jeweiligen Maße in cm.
Größe | Alter | Fußlänge (A) |
UK (B) |
US (C) |
---|---|---|---|---|
EU 15-18 | 2-8 Monate | 8.0-11.0 cm | 0.0-2.0 | 0-3 |
EU 19-22 | 9-18 Monate | 11.1-13.7 cm | 2.5-5.5 | 4-6 |
EU 23-26 | 2-4 Jahre | 13.8-16.1 cm | 6.0-8.5 | 7-9 |
EU 27-30 | 5-6 Jahre | 16.2-18.7 cm | 9.0-11.5 | 10-12 |
EU 31-34 | 6-8 Jahre | 18.8-21.4 cm | 12.5-1.5 | 0.5-3.0 |
EU 35-38 | 8-11 Jahre | 21.5-24.1 cm | 3.0-5.5 | 3.5-6.5 |
So messt Ihr richtig:
Nehmt einen vergleichbaren Artikel und legt ihn auf einen glatten, geraden Untergrund. Messt nun die unterschiedlichen Längen nach. Orientiert Euch bitte an den Messpunkten der gezeigten Grafik.
0